

Un Nero d’Avola classico, come il luminoso rosso Taormina che lo caratterizza nel calice, racconto di un’estate in Sicilia fatta di vento e di sole. Al palato il tannino è vellutato e l’organolettica sferica, con un naso che riporta alla mente fiori di campo dai sentori delicati.
Contiene solfiti.
La vendemmia del Nero d’Avola 2013 a Riesi, nella Sicilia centro-orientale, tra le vigne allevate ad alberello della Tenuta di Suor Marchesa, si è conclusa il 27 settembre, dopo un anno climaticamente caratterizzato da temperature nella media e da una stagione autunno-inverno piovosa. Fenomeni che sono stati invece scarsi durante la primavera e l’estate, accompagnando le uve Nero d’Avola a perfetta maturazione con un clima fresco. Questo vino è il frutto di un lavoro saggio, fatto di cura della vite e di un’enologia che conosce il valore dell’attesa, per regalarvi un vino che non stanca mai.
Temperatura di servizio 16-18° C
Vitigno | 100% Nero d’Avola
Territorio | Sicilia centro-orientale, nella Tenuta di Suor Marchesa a Riesi (CL)
Grado alcolico | 14% in vol.
I PREMI DI DUCA ENRICO
DUCA ENRICO 2019
◦ 95 | Le Guide de L’Espresso - 1000 Vini d'Italia 2023
◦ 92 | Wine Enthusiast
DUCA ENRICO 2018
◦ 4 Viti | Vitae La Guida Vini
◦ Oro | WOW The Italian Wine Competition
◦ Cinque Grappoli | Guida Bibenda
◦ Oro grande | ***Best of Show Sicilia*** | Mundus Vini
◦ Crown | Guida I Vini Buoni d’Italia
◦ 96 | Guida Essenziale ai Vini d'Italia
◦ 94 | Falstaff - Sizilien Trophy
DUCA ENRICO 2017
◦ 93 | Decanter (James Button)
◦ Oro | WOW The Italian Wine Competition
◦ Cinque Grappoli | Guida Bibenda
◦ Crown | Guida I Vini Buoni d’Italia
◦ 96 – Premio Speciale Miglior Vino da uve Nero d’Avola | Guida Essenziale ai vini d’Italia
◦ 94 | Falstaff
◦ Gold Medal | Mundus Vini
◦ 89 | Wine Spectator
◦ 92 | Wine Enthusiast
◦ 93 | James Suckling
◦ 94 | Wine Advocate
DUCA ENRICO 2016
◦ SILVER MEDAL | MUNDUS VINI
DUCA ENRICO 2013
◦ Cinque Grappoli | Guida Bibenda
◦ Due Bicchieri Rossi | Guida Vini d’Italia Gambero Rosso
◦ 93 | Guida I Vini di Veronelli
◦ 92 | Guida Essenziale ai Vini d'Italia
◦ Gold | The Wine Hunter Awards 2020
◦ 93 | Falstaff
DUCA ENRICO 2012
◦ 91 | Wine Advocate
◦ Cinque Grappoli | Guida Bibenda
◦ 4 Viti | Vitae La Guida Vini
◦ 93 | Guida I Vini di Veronelli
◦ 93 | Guida Essenziale ai Vini d'Italia
DUCA ENRICO 2011
◦ 93 | Wine Advocate
◦ Cinque Grappoli | Guida Bibenda
◦ Due Bicchieri Rossi | Guida Vini d’Italia Gambero Rosso
◦ 93 | Guida I Vini di Veronelli
DUCA ENRICO 2010
◦ 94 | Wine Enthusiast
◦ 91 | Wine Spectator
◦ 90 | Wine Advocate
◦ Cinque Grappoli | Guida Bibenda
◦ Quattro bottiglie | Le Guide de L’Espresso
◦ 2 Bicchieri Rossi | Guida Vini d’Italia Gambero Rosso
◦ Grande Vino di Slow Wine
◦ Silver | Decanter
◦ Top 100 Cellar Selection 2016 Wine Enthusiast
Scheda tecnica